Ver el manual de Philips Brilliance 241B8QJEB aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Monitores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips Brilliance 241B8QJEB o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Diagonal de la pantalla | 23.8 " |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tipo de pantalla | IPS |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Cobertura sRGB (típica) | 103.8 % |
Cobertura NTSC (típica) | 89.9 % |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Gama de colores | 89.9 % |
Tamaño visible, vertical | 296.5 mm |
Tamaño visible, horizontal | 527 mm |
Frecuencia digital vertical | 48 - 76 Hz |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Pantalla antirreflectante | Si |
Índice de niebla | 25 % |
Dureza de la superficie | 3H |
sRGB | Si |
DDC / CI | Si |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Pantalla táctil | No |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 600 x 468 x 198 mm |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Área de visión efectiva | 527 x 296.5 mm |
Consumo (modo de ahorro) | 10 W |
Consumo de energía (activo) | 13 W |
Material de embalaje reciclable | 100 % |
No parpadear | Si |
Modo LowBlue | Si |
Manual de usuario | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Clase de eficiencia energética (antigua) | D |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Resolución recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Modo EasyRed | Si |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Mejora de la imagen | SmartImage |
Aprobación de regulaciones | CE Mark; CB; FCC Class B; SEMKO; cETLus; UKRAINIAN; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC |
Peso del paquete | 7170 g |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 198 mm |
Altura del paquete | 468 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 508 mm |
Peso (con soporte) | 4970 g |
Ancho (sin base) | 540 mm |
Profundidad (sin base) | 50 mm |
Altura (sin base) | 323 mm |
Peso (sin base) | 3370 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 206 mm |
Ajuste de altura | 150 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Indicadores LED | Operation, Stand-by |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90 ° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -175 - 175 ° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 30 ° |
Ajustes de altura | Si |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Material reciclable | 85 % |
Plástico reciclado postconsumo | 85 % |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | CE Mark, CB, FCC Class B, SEMKO, cETLus, UKRAINIAN, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Húmedad relativa | 20 - 80 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Cables incluidos | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
Manual de usuario | Si |
Stand incluido | Si |
Software incluido | SmartControl |
Consumo de energía (apagado) | 0 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 14.21 W |
Consumo de energía (ahorro) | 10 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1.4 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1.2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | - |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
No contiene | PVC/BFR, Mercury (element) |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
NVIDIA G-SYNC | - |
AMD FreeSync | - |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips Brilliance 241B8QJEB más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Philips proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0