Ver el manual de Philips Brilliance 241B7QPJKEB aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Monitores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips Brilliance 241B7QPJKEB o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Philips | |
Brilliance 241B7QPJKEB | 241B7QPJKEB/75 | |
Monitor | |
8712581740825 | |
Español | |
Manual de usuario (PDF) |
Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Relación de aspecto | 16:9 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Diagonal de la pantalla | 23.8 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
3D | No |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 76 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
DDC / CI | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Tamaño visible, horizontal | 527 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
sRGB | Si |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Tamaño visible, vertical | 296.5 mm |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 603 x 492 x 187 mm |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Área de visión efectiva | 527 x 296.5 mm |
Consumo (modo de ahorro) | 10.3 W |
Consumo de energía (activo) | 15.4 W |
No parpadear | Si |
Pantalla | LCD |
Sintonizador de TV integrado | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Mejora de la imagen | SmartImage |
Material de embalaje reciclable | 100 % |
Aprobación de regulaciones | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; EPA; WEEE; ICES-003; UKRAINIAN |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Peso del paquete | 8350 g |
Ancho del paquete | 603 mm |
Profundidad del paquete | 187 mm |
Altura del paquete | 492 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 492 mm |
Ancho (sin base) | 541 mm |
Profundidad (sin base) | 57 mm |
Altura (sin base) | 332 mm |
Peso (sin base) | 3520 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 257 mm |
Peso (con soporte) | 5830 g |
Ajuste de altura | 130 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -175 - 175 ° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Ajustes de altura | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Eje | Si |
Número de lenguajes OSD | 20 |
Ángulo de pivote | 0 - 90 ° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Indicadores LED | Operation, Stand-by |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
Material reciclable | 85 % |
Plástico reciclado postconsumo | 85 % |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
Posicionamiento de mercado | - |
Bisel frontal | Negro |
Conector USB incorporado | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada de CA | Si |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Megapixeles | 2 MP |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Cliente delgado instalado | No |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo energético | 13.14 W |
Consumo de energía (apagado) | 0 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Consumo de energía (ahorro) | 10.3 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Húmedad relativa | 20 - 80 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
No contiene | PVC/BFR, Mercury (element) |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Software incluido | SmartControl |
Cables incluidos | VGA, DisplayPort, USB, Audio (3.5mm), AC |
Stand incluido | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips Brilliance 241B7QPJKEB más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Philips proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0