Ver el manual de Panasonic Lumix DMC-FT5 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras fotográficas y ha sido calificado por 4 personas con un promedio de 7.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic Lumix DMC-FT5 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Panasonic | |
Lumix DMC-FT5 | DMC-FT5EP-K | |
Cámara fotográfica | |
5025232724949, 5025232725014, 5025232793983 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Megapixeles | 16.1 MP |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.33 " |
Tipo de sensor | MOS |
Máxima resolución de imagen | 4608 x 3456 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1280 x 960,1536 x 1536,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2736 x 2736,3456 x 3456,3648 x 2056,3648 x 2432,3648 x 2736,4608 x 2592,4608 x 3072,4608 x 3456 |
Estabilizador de imagen | Si |
Relaciones de aspecto compatibles | 3:2, 4:3, 16:9 |
Total de megapixeles | 17.5 MP |
Formatos de imagen soportados | JPG, MPO |
Zoom óptico | 4.6 x |
Zoom digital | 4 x |
Intervalo de longitud focal | 4.9 - 22.8 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 28 mm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 128 mm |
Apertura mínima | 3.3 |
Apertura máxima | 5.9 |
Estructura de lente (elementos/grupos) | 10/8 |
Zoom Extra/Inteligente | 9.3 x |
Modo de auto-enfoque (AF) | Continuous Auto Focus, Tracking Auto Focus |
Alcance de auto enfoque (tele) | 0.30 - ∞ m |
Alcance de auto enfoque (ancho) | 0.05 - ∞ m |
Rayo guía de Auto Focus (AF) | Si |
Detección de objetos para enfoque automático (AF, Auto Focus) | Cara |
Sensibilidad ISO | 100,200,400,800,1600,3200,6400,Auto |
Tipo de exposición | Auto, Manual |
Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Fotometría | Evaluativa (multi-patrón) |
Sensibilidad ISO (min) | 100 |
Sensibilidad ISO (max) | 6400 |
Velocidad máxima del obturador | 1/1300 s |
Velocidad mínima del obturador | 4 s |
Modos de flash | Auto, Forced off, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization |
Alcance de flash (amplio) | 0.3 - 5.6 m |
Alcance de flash (tele) | 0.3 - 3.1 m |
Flash integrado | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Alimentación | Batería |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resoluciones de video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixeles |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD, MP4 |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 50 pps |
Señal analógica | NTSC, PAL |
Tipo HD | Full HD |
Grabación de vídeo | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Grabación de voz | Si |
Memoria interna | 10 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Ranuras de memoria | 1 |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3 " |
Resolución de la pantalla (numérica) | 460000 Pixeles |
Campo de visión | 100 % |
tipo de visor de imágen | No disponible |
PictBridge | Si |
Versión USB | 2.0 |
Color del producto | Negro |
Resistente al polvo | Si |
Resistente a la congelación | Si |
A prueba de agua | Si |
Resistente a arañazos | Si |
Balance de blancos | Auto, Cloudy, Daylight, Incandescent, Manual |
Modos escénicos | Beach, Children, Cuisine, Night, Night landscape, Panorama, Pet, Sports, Sunset, Underwater, Landscape (scenery) |
Efectos fotográficos | Antique, Black&White, Fader, Sepia, Vivid |
Autodisparador | 2, 10 s |
Modo de multi disparo | Si |
3D | Si |
Edición de imagen | Crop, Resizing |
Sistema de archivos de cámara | DCF, DPOF 1.1, Exif 2.3 |
Calendario | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
GPS (satélite) | Si |
Ancho | 109.2 mm |
Profundidad | 28.9 mm |
Altura | 67.4 mm |
Peso | 188 g |
Peso (incluyendo batería) | 214 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3.6 V |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 370 disparos |
Capacidad de batería | 1250 mAh |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Software incluido | PHOTOfunSTUDIO 9.1 PE\r\nAdobe Reader |
Cables incluidos | AC, USB |
Cargador de baterias | Si |
Pilas incluidas | Si |
Pulsera | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Bluetooth | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Panasonic Lumix DMC-FT5 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Panasonic y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Panasonic proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0