Ver el manual de HP 460-p035na aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría ordenadores de sobremesa y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre HP 460-p035na o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
HP | |
460-p035na | W3B45EA | |
ordenador de sobremesa | |
889899928356, 0889899928356 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Frecuencia del procesador | 3.2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 3 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modelo del procesador | i3-6100T |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Tipos de bus | DMI3 |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | S0 |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34.1 GB/s |
ECC que admite el procesador | Si |
Voltaje de memoria que admite el procesador | 1.35 V |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Configuraciones PCI Express | 2x8, 1x8+2x4, 1x16 |
FSB, Front side bus | - MHz |
Serie del procesador | Intel Core i3-6100 Desktop series |
Tcase | 66 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Tipo de chasis | Mini Tower |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Vertical |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Número de puertos 5.25" | 1 |
País de origen | China |
Tipo de producto | PC |
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Chipset | Intel® H170 |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |
LightScribe | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 530 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 950 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1.74 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 1912 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Peso | 5700 g |
Altura | 323 mm |
Profundidad | 163 mm |
Ancho | 320 mm |
Peso del paquete | 7290 g |
Altura del paquete | 414 mm |
Ancho del paquete | 490 mm |
Profundidad del paquete | 235 mm |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Thunderbolt cantidad 2 puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Entrada de línea | Si |
Salida de línea | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Pantalla incluida | No |
Teclado numérico | Si |
Ratón incluido | Si |
Si |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Execute Disable Bit | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, AVX 2.0, SSE4.2 |
código de procesador | SR2HE |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015A |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Procesador ARK ID | 90734 |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3050 m |
Altitud no operativa | 0 - 4570 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el HP 460-p035na más abajo.
El HP 460-p035na tiene un peso de 5700 g.
La velocidad de descarga en Internet depende del tipo de conexión que se tenga. Si tiene una conexión de 25 Mb/s esto significa que teóricamente debería ser capaz de descargar 25 MB por segundo.
HDMI significa Interfaz multimedia de alta definición. Un cable HDMI sirve para transmitir señales de audio y video entre dispositivos.
Mantenga el teclado al revés y use una lata de aire comprimido para eliminar la suciedad. Las teclas incluso se pueden limpiar con un paño húmedo.
El HP 460-p035na tiene una altura de 323 mm.
El HP 460-p035na tiene una anchura de 320 mm.
El HP 460-p035na tiene una profundidad de 163 mm.
Por desgracia, no tenemos el manual de HP 460-p035na disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el HP y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de HP proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0