Ver el manual de CoolMax VL-600B aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría adaptadores informáticos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre CoolMax VL-600B o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
CoolMax | |
VL-600B | VL-600B | |
adaptador informáticos | |
895963147493, 0895963147493, 0191120084275, 8959631474938, 0115970734050, 0641676606617 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Potencia total | 600 W |
Voltaje de entrada AC | 115 - 230 V |
Corriente máxima de entrada (@110V) | +12V1, +12V2, +12V3, +3.3V, +5V, +5Vsb, -12V A |
Potencia combinada (-12V) | 6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12.5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 24 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 24 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.5 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2.5 A |
Funciones de protección de poder | Over voltage, Overload, Short circuit |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Utilizar con | PC |
Versión ATX | 2.2 |
Nivel de ruido | - dB |
Color del producto | Negro |
Diámetro de ventilador | 140 mm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Iluminación | Si |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Número de conectores de energía SATA | 2 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 6 |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 1 |
CPU P4 conector (4-pin) | 1 |
Conector de poder floppy | 1 |
Tipo de cableado | No modular |
Ancho | 160 mm |
Profundidad | 83.8 mm |
Altura | 150 mm |
Peso | 1800 g |
Iluminación de color | Azul |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 80 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el CoolMax VL-600B más abajo.
El CoolMax VL-600B tiene un peso de 1800 g.
El CoolMax VL-600B tiene una altura de 150 mm.
El CoolMax VL-600B tiene una anchura de 160 mm.
El CoolMax VL-600B tiene una profundidad de 83.8 mm.
Por desgracia, no tenemos el manual de CoolMax VL-600B disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el CoolMax y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de CoolMax proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0