Ver el manual de Brother MFC-8950DW aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother MFC-8950DW o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Brother | |
MFC-8950DW | MFC-8950DW | |
Impresora | |
12502630906, 125026309064, 4002352002431, 4977766707749, 4977766707756, 4977766707763, 4977766707770, 4977766707794, 0012502630906, 0125026309064, 4977766707787, 4977766707817, 9102014022427, 0799916078820 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Tiempo de calentamiento | 3 s |
Impresión segura | Si |
Impresión económica | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Funciones todo-en-uno | Copy, Fax, Print, Scan |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 491 x 415 x 477 mm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 594 x 533 x 636 mm |
Administación basada en web | Si |
PictBridge | No |
Velocidad de escaneo | 2.68 seg/página |
Modo de ahorro de energía | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 1000 - 5000 páginas por mes |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 40 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
PC, copiado gratis | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4,9, 16, 25 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10.5 s |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) mm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Transmisión de fax | 366 localizaciones |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 300 |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenviar Fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, JPEG, MH, MMR (Fax coding method), MR |
Autoreducción | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Identificador de llamadas | No |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara | Si |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 1050 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Bond paper, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper, Thin paper |
Tipos de bandeja multiuso | Bond paper, Envelopes, Heavyweight paper, Labels, Plain paper, Recycled paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 4.9 " |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de control | Tocar |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, MD5, PEAP, SSL/TLS, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Email sobre SSL | Si |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria interna máxima | 384 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Frecuencia del procesador | 400 MHz |
Familia de procesador | Star Sapphire |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 37 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 59 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 54 dB |
Ranuras de memoria | 1 |
Compatible con Mac | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 695 W |
Consumo de energía (ahorro) | 350 W |
Consumo de energía (apagado) | 1.6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 9.8 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Peso | 17700 g |
Peso del paquete | 22.100 g |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Controladores incluidos | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother MFC-8950DW más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Brother proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0